Forum Golf6
Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: tris16 le 06/28/12
-
Bonjour, j'aimerai savoir a quoi correspondent tous les codes moteurs défférents que l'on peut trouver sur des Golf6 ?
par exemple, j'ai apparamment un TDI 140 CFFB, comment savoir si c'est un système injecteur-pompe ou common rail ?
Existe-t-il une liste exhaustive de tous les modèles ?
-
Tu trouvera déjà pas mal de renseignements pour les moteurs diesel ici http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_diesel_engines
Et la même chose pour les moteurs à essence http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines
Un TDI140, il existe en 6 versions dans le groupe VAG dont le CFFB, plus d'injecteurs pompe, c'était la Golf5, c'est un Common Rail ;)
103 kilowatts (140 PS; 138 bhp) @ 3,750-4,150 rpm; 320 newton metres (236 lbf·ft) @ 1,750-2,800 rpm — CFHC, CBAA, CBAB, CFFB, CBDB, CJAA
-
Moteurs sur la Golf 6 code moteur et performances..
Moteurs essence:
Model Engine type/code Power@rpm Torque@rpm 0–100 km/h acceleration Top speed
1.4 1,390 cc (85 cu in) I4 (CGGA) 80 PS (59 kW; 79 hp) @ 5,000 132 N·m (97 lb·ft) @ 3,800 13.9 s 172 km/h (107 mph)
1.6 1,595 cc (97 cu in) I4 (BSE/BSF/CCSA) 102 PS (75 kW; 101 hp) @ 5,600 148 N·m (109 lb·ft) @ 3,800 11.3 s 188 km/h (117 mph)
1.2 TSI 1,197 cc (73 cu in) I4 105 PS (77 kW; 104 hp) @ 5,000 175 N·m (129 lb·ft) @ 1,500–3,500 10.6 s 190 km/h (118 mph)
1.4 TSI 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAXA) 122 PS (90 kW; 120 hp) @ 5,000 200 N·m (148 lb·ft) @ 1,500–4,000 9.5 s 200 km/h (124 mph)
1.4 TSI 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAVD) 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 5,800 240 N·m (177 lb·ft) @ 1,500–4,500 8.0 s 220 km/h (137 mph)
1.8 TSI 1,798 cc (110 cu in) I4 (CDAA) 160 PS (118 kW; 158 hp) @ 4,500-6,200 250 N·m (184 lb·ft) @ 1,500-4,500 8.0 s 220 km/h (137 mph)
GTI 1,984 cc (121 cu in) I4 (CCZA) 210 PS (154 kW; 207 hp) @ 5,300-6,200 280 N·m (207 lb·ft) @ 1,700-5,200 6.9 s 240 km/h (149 mph)
GTI "35" 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDL) 235 PS (173 kW; 232 hp) @ 5,500-6,300 300 N·m (221 lb·ft) @ 2,200-5,500 6.6 s 247 km/h (153 mph)
2.5 2,480 cc (151 cu in) I5 (BGQ) 172 PS (127 kW; 170 hp) @ 5,700 240 N·m (177 lb·ft) @ 4,250 7.6 s 209 km/h (130 mph)
(elec. limited)
R 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDL) 270 PS (199 kW; 266 hp) @ 6,000 350 N·m (258 lb·ft) @ 2,500-5,000 5.7 s 250 km/h (155 mph)
Liquefied petroleum gas engine
Model Engine type/code Power@rpm Torque@rpm 0–100 km/h acceleration Top speed
1.6 LPG 1,595 cc (97 cu in) I4 (CHGA) 98 PS (72 kW; 97 hp) (LPG)
102 PS (75 kW; 101 hp) @ 5,600 144 N·m (106 lb·ft) (LPG)
148 N·m (109 lb·ft) @ 3,800 11.9 s / 12.1 s (LPG) 169 km/h (105 mph)
149 km/h (93 mph) (LPG)
Diesel:
Model Engine type/code Power@rpm Torque@rpm 0–100 km/h acceleration Top speed
1.6 TDI BlueMotion 1,598 cc (98 cu in) I4 turbo (CAYA) 105 PS (77 kW; 104 hp) @ 4,100 250 N·m (184 lb·ft) @ 2,000 11.3 s 190 km/h (118 mph)
2.0 TDI 1,968 cc (120 cu in) I4 turbo (CBDC) 110 PS (81 kW; 108 hp) @ 4,200 250 N·m (184 lb·ft) @ 1,500–2,500 10.7 s 190 km/h (118 mph)
2.0 TDI 1,968 cc (120 cu in) I4 turbo (CBAA/CBAB) 140 PS (103 kW; 138 hp) @ 4,200 320 N·m (236 lb·ft) @ 1,750–2,500 9.3 s 209 km/h (130 mph)
2.0 TDI 4Motion 1,968 cc (120 cu in) I4 turbo (CBAA/CBAB) 140 PS (103 kW; 138 hp) @ 4,200 320 N·m (236 lb·ft) @ 1,750–2,500 8.5 s 206 km/h (128 mph)
GTD 1,968 cc (120 cu in) I4 turbo (CBBB) 170 PS (125 kW; 168 hp) @ 4,200 350 N·m (258 lb·ft) @ 1,750–2,500 7.8 s 222 km/h (138 mph)
-
mais pas de CFFB pk-fr :siffle:
-
etcétéra :coucou:
-
Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses.